Особенности
»Простота установкиТехнические характеристики
| Модель нет. | Топ МИНИ TH | TH буферы |
|---|---|---|
| Мощность | До 500 кг валового нагрузки | Шифрование до 1000 кг Полная нагрузки |
| Высота | Шифрование до 40 Ft | Шифрование до 200 Ft |
| Первичный двигатель | С воздушным охлаждением дизельный двигатель 8 л.с. / 5 HP электродвигателя | С воздушным охлаждением дизельный двигатель / электродвигателя suitabl до требуемой высоты. |
| Колонка / башня | Передняя: 50 х 50 х 6 мм Угол сзади: угол 35 х 35 х 5 мм | Угол 50 х 50 х 6 мм |
| Проволочный канат | 10 мм, 8 х 19 Уша Мартин | 12 мм, 8 х 19, Уша Martin |
| Привод | Ролик трения типа | Ролик трения типа |
| Фонд | Не требуется | Не требуется |
| Строительные леса | N / A | Рамка Н - Б класс 31.75 мм трубы ISI отметить день, ножницы & 30 х 30 х 3 мм |
| Пропустить Королевству | Heavy Duty с замком | Heavy Duty с замком |
| Объем ковша | 170 литров | 250 литров |
| Колеса | Новый шин 400 х 8Шины & центр с несущей системы, и нажал стальная пластина Диски - 4 не игровая | Новый шин 500 х 19Шины & центр с несущей системы, и нажал стальная пластина Диски - 4 Нет игровая |


Tag: Жесткая Rider | Мини кран