| Dane szczegółowe Dane szczegółowe | Jednostki Jednostki | Parametr Parametr |
| ZWY-80 / 15T0 ZWY-80 / 15T0 | ||
| Długość Długość | mm | 7500 7500 |
| Szerokość Szerokość | 1700 1700 | |
| Wysokość Wysokość | 1700 1700 | |
| Oś Oś | +1580 +1580 | |
| Rozstaw osi Rozstaw osi | 1470 1470 | |
| Max. Łączna wielkość Max. Łączna wielkość | 550 × 450 550 × 450 | |
| Min. luz Min. luz | 190 190 | |
| Waga Waga | kg kg | 3600 3600 |
| Max. Wysokość końcówki na pełna pozycja podbicie Max. Wysokość końcówki na pełna pozycja podbicie | mm | +2300 +2300 |
| Max. wysokość załadunku Max. wysokość załadunku | 1600-1800 1600-1800 | |
| Szerokość korpusu załadunku z wywrotką Szerokość korpusu załadunku z wywrotką | ≤3000 ≤3000 | |
| Max. odległość między łopata do zbiornika do ładowania Max. odległość między łopata do zbiornika do ładowania | 1.740 1.740 | |
| Max. podnieść wysokość łopata Max. podnieść wysokość łopata | +2.600 +2.600 | |
| Moc Moc | KW KW | 15 15 |
| Max. Kąt obracania z łopatą Max. Kąt obracania z łopatą | (°) (°) | 73 73 |
| Max. przenoszenie prędkości Max. przenoszenie prędkości | km / h km / h | 2.5 / 1.4 2.5 / 1.4 |
| Max. Siła kopania Max. Siła kopania | KN KN | 11.1 11.1 |
| Ładowność Ładowność | T / h T / h | 70-140 70-140 |
| Wzrost od Głowa kierowcy na ziemię Wzrost od Głowa kierowcy na ziemię | mm mm | 1.800 1.800 |
| Max. Nachylenie Pasek ładowania Max. Nachylenie Pasek ładowania | (°) (°) | 24 24 |
| Najlepszy rozmiar dla Ciało ładowania wywrotka, wysokość 1.9m, 3m długość Najlepszy rozmiar dla Ciało ładowania wywrotka, wysokość 1.9m, 3m długość | ||


Tag: mini beton pompy