| Model | JS750 | |||
| Moc całkowita | 51,5 KM, 380V, 3 fazy 50 HZ | |||
| Głównym silnika | 40 KM | Wyciągi silnika | 10 KM | |
| Pompowanie wody Samochodowy | 1,5 KM | |||
| Pojemność (zmieszane) | 1200 l / 42,50 CUF | |||
| Pojemność (mieszane) | 750 litrów / 26.55 CUF | |||
| Wydajność na godzinę | 35 cum / jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć CUF | |||
| Czas mieszania na partię | 70 sek. | |||
| Rozładowanie Wysokość | 1600mm | |||
| Wymiary | 4950 x 36360 x 6530mm | |||
| Waga | 5500 kilogramów | |||
| 40 'pojemnik może być ładowany z | 1 kompletne jednostki |
| Czas dostawy | 3 tygodnie po potwierdzeniu zamówienia |
| Konserwacja | |
| Mikser należy czyścić po pracy codziennie smarować na wszystkich punktach, w których zostały smar czapki świadczonych co tydzień. | |
Tag: mini gospodarstwo Wywrotka | mini strona wywrotka | mini ogród Wywrotka | Light Duty Diesel Engine Wywrotka

Tag: Instrukcja stalowa belka tnąca | Żelazo Bar Przecinarki | Maszyny do cięcia żelaza Bar | Maszyna bar cięcie stali