| 모델 모델 | PM350E (전기) PM350E (전기) | PM350D (디젤) PM350D (디젤) |
| 생산 능력 생산 능력 | 350L 350L | 350L 350L |
| 드럼 회전 속도 드럼 회전 속도 | 20r.p.m 20r.p.m | 20r.p.m 20r.p.m |
| 모터 모델 모터 모델 | S195N 디젤 엔진 S195N 디젤 엔진 | S195N 디젤 엔진 S195N 디젤 엔진 |
| 권력 권력 | 8.8kw 8.8kw | 8.8kw 8.8kw |
| 회전 속도 회전 속도 | 1440r / 분 1440r / 분 | 1440r / 분 1440r / 분 |
| 무게 무게 | 300kg 300kg | 300kg 300kg |
| 크기: 크기: | Φ1100는 (높은) 1050 × Φ1100는 (높은) 1050 × | Φ1200는 (높은) 1050 × Φ1200는 (높은) 1050 × |

Tag: 빌더 갠트리 호이스트 | 갠트리 호이스트
Tag: 박격포 믹서 펌프