| Nume | Unitatea | Parametrii | ||
| Înălțime | m | 300 | ||
| Evaluat Capacitate de încărcare | kg | 1000 | ||
| Max. Încărcarea Worker Numărul | Bucată | 99lea | ||
| Boom lift Greutate | kg | ≤200 | ||
| Ridicare Viteza | m / min | 0 ~ 45 ~ 50 0 0 ~ 66 | ||
| Electrice Motor | Modelul | YZEJ132M-4 | ||
| Putere | kw | 11 × 2/15 × 2 | ||
| Viteza de Limitator | Modelul | SAJ40-1.4 / SAJ40-1.2A | ||
| Evaluat declansare Viteza | m / s | 1.4 1.2 | ||
| Evaluat de încărcare automată | kn | 40 | ||
| Tip | treptată | |||
| Reducer | Modelul | TU65 | ||
| Centru Distanța | mm | 125 | ||
| Viteza de Raportul | 01:10 01:14 | |||
| FRÂNARE Distanța | m | 0.3 ~ 1.2 | ||
| Mast Secțiunea Dimensiune | mm | 650 × 350 × 1508 | ||
| Crane Cage Inner Net Dimensiune | m | 1.8 × 1.75 × 2.06 | ||
| Canalul de ridicare Dimensiuni | m | 2,09 × 2.5 | ||
| Gratuit Sfârșitul înălțimea cadrului Ghidul Rail | m | 9 | ||
| Direct Attached Frame | Instalarea Interval | m / set | 6 ~ 7,5 | |
| Distanța dintre două părți integrate | mm | 500 ~ 800 | ||
| Instalarea Distanța betweenGuideRailFrameCenterand Building | mm | 200 ~ 500 | ||

